| 2º BACHILLERATO CURSO 08/09 | Horas semanales | |||||
| MATERIAS COMUNES | 1. Lengua Castellana y Lit. [Univ][1] | 3 | ||||
| 2. Primera Lengua Extranjera (Inglés) [Univ] | ||||||
| 3. Historia de | ||||||
| 4. Historia de España [Univ] | ||||||
| 5. Religión | | 1 | ||||
| 6. Actividades de estudio | | |||||
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | | |||||
ITINERARIO DE HUMANIDADES | | |||||
| MATERIAS DE MODALIDAD (Univ) | 1. Hª del arte | 4 | ||||
| 2. Latín II | 4 | |||||
| Cursarás 1. Numéralas de | Griego II | | 4 | |||
| Literatura Universal | | |||||
| OPTATIVAS (Elegir una) | Francés, | | 4 | |||
| Tecnologías de | | |||||
| Literatura Universal | | |||||
| Griego II | | |||||
ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES | | |||||
| MATERIAS DE MODALIDAD (Univ) | 1. Geografía | 4 | ||||
| 2. Mat. A. CCSS. II | 4 | |||||
| 3. Economía y Org de empresas | 4 | |||||
| OPTATIVAS (Elegir una) | Francés | | 4 | |||
| Tecnologías de | | |||||
| Historia del Arte | | |||||
| Literatura Universal | | |||||
MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA | | |||||
ITINERARIO CIENCIAS E INGENIERÍA | | |||||
| MATERIAS DE MODALIDAD (Univ) | 1. Matemáticas II | 4 | ||||
| 2. Física | 4 | |||||
| 3. Dibujo Técnico II | 4 | |||||
| OPTATIVAS (Elegir una) | Francés | | 4 | |||
| Tecnologías de | | |||||
| Ciencias de | | |||||
| Tecnología Industrial II | | |||||
| | | |||||
ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD | | |||||
| MATERIAS DE MODALIDAD (Univ) | 1. Matemáticas II | 4 | ||||
| 2. Química | 4 | |||||
| 3. Biología | 4 | |||||
| OPTATIVAS (Elegir una) | Francés | | 4 | |||
| Tecnologías de | | |||||
| Física | | |||||
| Ciencias de | | |||||
| | | |||||
Optativa de obligada elección para todas las modalidades | ||||||
| Proyecto Integrado | | 1 | ||||
| TOTAL | 30 | |||||
miércoles, 18 de marzo de 2009
Propuesta de organización de 2º bachillerato
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario